以下为成都蓉城2024赛季中超联赛全部30轮比赛安排,按时间顺序排列,包含比赛日期、对手、主客场及开球时间。
| 轮次 | 日期 | 主/客 | 对手 | 时间 | 场地 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 2024-03-02 | 主场 | 青岛海牛 | 15:30 | 凤凰山体育公园 | 胜 2-0 |
| R2 | 2024-03-08 | 客场 | 上海申花 | 19:35 | 上海体育场 | 平 1-1 |
| R3 | 2024-03-16 | 主场 | 河南队 | 15:30 | 凤凰山体育公园 | 胜 3-1 |
| R4 | 2024-03-30 | 客场 | 武汉三镇 | 15:30 | 武汉体育中心 | 负 0-1 |
| R5 | 2024-04-05 | 主场 | 长春亚泰 | 19:35 | 凤凰山体育公园 | 胜 2-1 |
| R6 | 2024-04-13 | 客场 | 浙江队 | 19:35 | 杭州黄龙体育中心 | 平 2-2 |
| R7 | 2024-04-20 | 主场 | 北京国安 | 19:35 | 凤凰山体育公园 | 胜 1-0 |
| R8 | 2024-04-27 | 客场 | 天津津门虎 | 15:30 | 天津奥体中心 | 胜 2-0 |
| R9 | 2024-05-04 | 主场 | 梅州客家 | 19:35 | 凤凰山体育公园 | 胜 4-0 |
| R10 | 2024-05-11 | 客场 | 山东泰山 | 19:35 | 济南奥体中心 | 负 1-2 |
| R11 | 2024-05-18 | 主场 | 深圳新鹏城 | 15:30 | 凤凰山体育公园 | 胜 3-0 |
| R12 | 2024-05-25 | 客场 | 南通支云 | 19:35 | 南通体育会展中心 | 平 0-0 |
| R13 | 2024-06-15 | 主场 | 沧州雄狮 | 19:35 | 凤凰山体育公园 | 胜 2-1 |
| R14 | 2024-06-22 | 客场 | 上海海港 | 19:35 | 上海体育场 | 负 0-3 |
| R15 | 2024-06-29 | 主场 | 成都德比-成都兴城 | 19:35 | 凤凰山体育公园 | 胜 2-0 |
| R16 | 2024-07-06 | 客场 | 青岛西海岸 | 19:35 | 青岛西海岸大学城 | 胜 1-0 |
| R17 | 2024-07-13 | 主场 | 大连人 | 19:35 | 凤凰山体育公园 | 平 1-1 |
| R18 | 2024-07-20 | 客场 | 重庆铜梁龙 | 19:35 | 重庆龙兴足球场 | 胜 2-1 |
| R19 | 2024-08-03 | 主场 | 武汉三镇 | 19:35 | 凤凰山体育公园 | 胜 3-2 |
| R20 | 2024-08-10 | 客场 | 长春亚泰 | 19:35 | 长春体育中心 | 平 2-2 |
| R21 | 2024-08-17 | 主场 | 浙江队 | 19:35 | 凤凰山体育公园 | 胜 2-0 |
| R22 | 2024-08-24 | 客场 | 北京国安 | 19:35 | 北京工人体育场 | 负 1-2 |
| R23 | 2024-09-14 | 主场 | 天津津门虎 | 19:35 | 凤凰山体育公园 | 胜 1-0 |
| R24 | 2024-09-21 | 客场 | 梅州客家 | 15:30 | 梅州五华体育场 | 胜 2-1 |
| R25 | 2024-09-28 | 主场 | 山东泰山 | 19:35 | 凤凰山体育公园 | 平 1-1 |
| R26 | 2024-10-05 | 客场 | 深圳新鹏城 | 15:30 | 深圳大运中心 | 胜 3-1 |
| R27 | 2024-10-19 | 主场 | 南通支云 | 19:35 | 凤凰山体育公园 | 胜 4-1 |
| R28 | 2024-10-26 | 客场 | 沧州雄狮 | 15:30 | 沧州体育场 | 胜 1-0 |
| R29 | 2024-11-02 | 主场 | 上海海港 | 19:35 | 凤凰山体育公园 | 平 2-2 |
| R30 | 2024-11-09 | 客场 | 青岛海牛 | 15:30 | 青岛青春足球场 | 胜 2-1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 17 | 8 | 5 | 52 | 28 | +24 | 59 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 |
| 5 | 上海申花 | 30 | 15 | 9 | 6 | 45 | 30 | +15 | 54 |
| 6 | 山东泰山 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 32 | +10 | 50 |
| 7 | 浙江队 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | +7 | 48 |
数据更新至2024赛季末轮,最终排名以中国足协官方公布为准。
巴西前锋,球队核心射手,本赛季贡献15球6助攻
国脚级边锋,速度与技术兼备,本赛季8球4助攻
巴西中场核心,组织进攻能力出色,球队节拍器
阿根廷前锋,门前嗅觉灵敏,关键先生属性
凤凰山体育公园专业足球场是成都蓉城的主场,可容纳50,695名观众。球场采用国际足联标准建设,配备先进的草坪养护系统和灯光设施。
主场2-0击败青岛海牛,取得开门红
4-0横扫梅州客家,展现进攻火力
2-0完胜同城对手,凤凰山全场沸腾
3-2逆转武汉三镇,费利佩梅开二度
客场2-1胜青岛海牛,完美收官锁定季军